સ્ટીલ ટ્રસ ડેક
Specification
|
Features |
Specification |
|
Zinc coating |
80g/m²-275g/m² |
|
Steel sheet material |
Q235,Q345 or customize |
|
Width |
576mm/600mm |
|
Steel sheet thickness |
0.4mm,0.5mm,0.6mm or customize |
|
Height |
70mm-270mm |
|
Top and bottom bar diameter |
6mm-12mm |
|
Distributing bar diameter |
4mm-10mm |
|
Standard |
AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS |
ઉત્પાદન વર્ણન
ખર્ચ કાર્યક્ષમતા
સ્ટીલ ટ્રસ ડેક વૈજ્ઞાનિક રીતે ઑપ્ટિમાઇઝ્ડ લોડ-બેરિંગ સ્ટ્રક્ચર અને આર્થિક સામગ્રી પસંદગી અપનાવે છે, જે એકંદર પ્રોજેક્ટ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. તેનું પ્રદર્શન પરંપરાગત કાસ્ટ-ઇન-પ્લેસ કોંક્રિટ ફ્લોર સાથે મેળ ખાય છે, જેમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈ જાળવણીની જરૂર નથી, જેનાથી જીવન ચક્ર ખર્ચ ઓછો થાય છે. વધારાના સપોર્ટ વિના લાંબા ગાળાને સમાવવા માટે ટ્રસની ઊંચાઈ અને રીબાર સ્પષ્ટીકરણોને લવચીક રીતે ગોઠવી શકાય છે.
બાંધકામ કાર્યક્ષમતા
ઓન-સાઇટ બાર ટાઇઇંગ વર્કલોડ 60%-70% ઘટાડી શકાય છે, જે બાંધકામ સમયરેખાને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપે છે અને ઉત્પાદકતામાં વધારો કરે છે. ઑપ્ટિમાઇઝ્ડ ટ્રસ સ્ટ્રક્ચર ડેકની જડતાને વધારે છે, જે કામચલાઉ સપોર્ટની જરૂરિયાતને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે અથવા તો દૂર પણ કરે છે.
માળખાકીય સલામતી
યાંત્રિક કામગીરી કાસ્ટ-ઇન-પ્લેસ કોંક્રિટ ફ્લોર જેટલી જ છે, જે ઉત્કૃષ્ટ ક્રેક પ્રતિકાર અને સુધારેલ ટકાઉપણું પ્રદાન કરે છે. તે વિશ્વસનીય આગ પ્રતિકાર પ્રદાન કરે છે, સંયુક્ત પ્રોફાઇલવાળા સ્ટીલ ડેક કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છે અને ઉચ્ચ સલામતી આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે છે. નીચેનો ડેક સેવામાં લોડ-બેરિંગ વિના રહે છે, વધારાના ફાયરપ્રૂફિંગ અથવા એન્ટી-કાટ ટ્રીટમેન્ટની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે.
વિશ્વસનીય કામગીરી
એકસમાન બાર ગોઠવણી સતત અંતર અને વિશ્વસનીય કોંક્રિટ કવર જાડાઈ સુનિશ્ચિત કરે છે. ડબલ-ફોલ્ડ લેપ જોઈન્ટ ડિઝાઇન શ્રેષ્ઠ બાંધકામ ગુણવત્તા અને કનેક્શન ચોકસાઈ સુનિશ્ચિત કરે છે. સંતુલિત દ્વિપક્ષીય કઠિનતા વધુ સારી ભૂકંપ સ્થિતિસ્થાપકતામાં ફાળો આપે છે. સ્ટડ વેલ્ડીંગ ગુણવત્તા વધુ નિયંત્રિત છે, જે મજબૂત માળખાકીય અખંડિતતાને સુનિશ્ચિત કરે છે.
ટકાઉપણું અને પર્યાવરણ-મિત્રતા
મોટી માત્રામાં લાકડાના ફોર્મવર્ક અને સ્ટીલ સ્કેફોલ્ડિંગને બદલવાથી સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરવામાં અને પર્યાવરણીય અસર ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. ઊર્જા સંરક્ષણ, સામગ્રી કાર્યક્ષમતા અને પર્યાવરણીય ટકાઉપણું અંગેની રાષ્ટ્રીય નીતિઓ સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે.
સ્પષ્ટીકરણ
સ્પષ્ટીકરણ
| મોડેલ | ટ્રસ ઊંચાઈ(મીમી) | ટોચની તાર, વેબ સભ્યો, નીચેનો તાર, વ્યાસ (મીમી) | તટસ્થ ધરી ઊંચાઈ(મીમી) | જડતાનો ક્ષણ (x૧૦ મીમી) | ફ્લોર સ્લેબ જાડાઈ(મીમી) | સ્ટીલ ટ્રસને મજબૂત બનાવવું (બાંધકામનો તબક્કો) | |||
| સ્લેબ ફક્ત સપોર્ટેડ છે | સ્લેબ સતત (સંલગ્ન સ્લેબ સાથે) | ||||||||
| ટીડી1-70 | ૭૦ | ૮,૪,૬ | ૪૭.૬૫ | ૧.૦૫૯ | ૧૦૦ | ૧.૯ | ૨.૦ | ||
| ટીડી1-80 | ૮૦ | ૫૨.૩૫ | ૧.૪૨૧ | ૧૧૦ | ૨.૦ | ૨.૧ | |||
| ટીડી1-90 | ૯૦ | ૫૭.૦૬ | ૧.૮૩૭ | ૧૨૦ | ૨.૧ | ૨.૨ | |||
| ટીડી1-100 | ૧૦૦ | ૬૧.૭૭ | ૨.૩૦૫ | ૧૩૦ | ૨.૧ | ૨.૩ | |||
| ટીડી1-110 | ૧૧૦ | ૮,૪.૫,૬ | ૬૬.૪૭ | ૨.૮૨૬ | ૧૪૦ | ૨.૨ | ૨.૩ | ||
| ટીડી1-120 | ૧૨૦ | ૭૧.૧૮ | ૩.૪૦૧ | ૧૫૦ | ૨.૨ | ૨.૪ | |||
| ટીડી2-70 | ૭૦ | ૮,૪,૮ | ૩૯.૬૭ | ૧.૨૯૪ | ૧૦૦ | ૨.૦ | ૨.૬ | ||
| ટીડી2-80 | ૮૦ | ૮,૪.૫,૮ | ૪૩.૦૦ | ૧.૭૪૩ | ૧૧૦ | ૨.૦ | ૨.૬ | ||
| ટીડી2-90 | ૯૦ | ૪૬.૩૩ | ૨.૨૫૯ | ૧૨૦ | ૨.૧ | ૨.૮ | |||
| ટીડી2-100 | ૧૦૦ | ૪૯.૬૭ | ૨.૮૪૨ | ૧૩૦ | ૨.૧ | ૨.૮ | |||
| ટીડી2-110 | ૧૧૦ | ૫૩.૦૦ | ૩.૪૯૨ | ૧૪૦ | ૨.૨ | ૩.૦ | |||
| ટીડી2-120 | ૧૨૦ | ૮,૫,૮ | ૫૬.૩૩ | ૪.૨૧૦ | ૧૫૦ | ૨.૨ | ૩.૦ | ||
| ટીડી2-130 | ૧૩૦ | ૫૯.૬૭ | ૪.૯૯૪ | ૧૬૦ | ૨.૩ | ૩.૦ | |||
| ટીડી2-140 | ૧૪૦ | ૬૩.૦૦ | ૫.૮૪૫ | ૧૭૦ | ૨.૩ | ૩.૨ | |||
| ટીડી2-150 | ૧૫૦ | ૬૬.૩૩ | ૬.૭૬૩ | ૧૮૦ | ૨.૩ | ૩.૨ | |||
| ટીડી2-160 | ૧૬૦ | ૮,૫.૫,૮ | ૬૯.૬૭ | ૭.૭૪૮ | ૧૯૦ | ૨.૩ | ૩.૨ | ||
| ટીડી2-170 | ૧૭૦ | ૭૩.૦૦ | ૮,૮૦૦ | ૨૦૦ | ૨.૪ | ૩.૨ | |||
| ટીડી3-70 | ૭૦ | ૧૦,૪.૫,૮ | ૪૫.૭૫ | ૧.૬૫૦ | ૧૦૦ | ૨.૬ | ૩.૨ | ||
| ટીડી3-80 | ૮૦ | ૫૦.૧૪ | ૨.૨૩૨ | ૧૧૦ | ૨.૮ | ૩.૨ | |||
| ટીડી3-90 | ૯૦ | ૫૪.૫૩ | ૨.૯૦૨ | ૧૨૦ | ૩.૦ | ૩.૪ | |||
| ટીડી3-100 | ૧૦૦ | ૫૮.૯૧ | ૩.૬૬૦ | ૧૩૦ | ૩.૨ | ૩.૪ | |||
| ટીડી3-110 | ૧૧૦ | ૧૦,૫,૮ | ૬૩.૩૦ | ૪.૫૦૭ | ૧૪૦ | ૩.૪ | ૩.૬ | ||
| TD3-120 નો પરિચય | ૧૨૦ | ૬૭.૬૮ | ૫.૪૪૨ | ૧૫૦ | ૩.૪ | ૩.૬ | |||
| ટીડી3-130 | ૧૩૦ | ૭૨.૦૭ | ૬.૪૬૫ | ૧૬૦ | ૩.૬ | ૪.૦ | |||
| ટીડી3-140 | ૧૪૦ | ૧૦,૫.૫,૮ | ૭૬.૪૬ | ૭.૫૭૬ | ૧૭૦ | ૩.૭ | ૪.૦ | ||
| ટીડી3-150 | ૧૫૦ | ૮૦.૮૪ | ૮.૭૭૫ | ૧૮૦ | ૩.૮ | ૪.૦ | |||
| ટીડી3-160 | ૧૬૦ | ૮૫.૨૩ | ૧૦.૦૬૨ | ૧૯૦ | ૩.૮ | ૪.૦ | |||
| ટીડી3-170 | ૧૭૦ | ૧૦,૬,૮ | ૮૯.૬૧ | ૧૧.૪૩૮ | ૨૦૦ | ૩.૯ | ૪.૨ | ||
| ટીડી૪-૭૦ | ૭૦ | ૧૦,૪.૫,૧૦ | ૪૦.૦૦ | ૧,૯૦૦ | ૧૦૦ | ૨.૭ | ૩.૨ | ||
| ટીડી૪-૮૦ | ૮૦ | ૪૩.૩૩ | ૨.૫૮૦ | ૧૧૦ | ૨.૯ | ૩.૪ | |||
| ટીડી૪-૯૦ | ૯૦ | ૪૬.૬૭ | ૩.૩૬૬ | ૧૨૦ | ૩.૧ | ૩.૬ | |||
| ટીડી૪-૧૦૦ | ૧૦૦ | ૧૦,૫,૧૦ | ૫૦.૦૦ | ૪.૨૫૬ | ૧૩૦ | ૩.૪ | ૩.૮ | ||
| ટીડી૪-૧૧૦ | ૧૧૦ | ૫૩.૩૩ | ૫.૨૫૧ | ૧૪૦ | ૩.૫ | ૩.૮ | |||
| ટીડી૪-૧૨૦ | ૧૨૦ | ૫૬.૬૭ | ૬.૩૫૦ | ૧૫૦ | ૩.૬ | ૪.૦ | |||
| ટીડી૪-૧૩૦ | ૧૩૦ | ૬૦.૦૦ | ૭.૫૫૫ | ૧૬૦ | ૩.૭ | ૪.૦ | |||
| ટીડી૪-૧૪૦ | ૧૪૦ | ૧૦,૫.૫,૧૦ | ૬૩.૩૩ | ૮.૮૬૪ | ૧૭૦ | ૩.૮ | ૪.૦ | ||
| ટીડી૪-૧૫૦ | ૧૫૦ | ૬૬.૬૭ | ૧૦.૨૭૭ | ૧૮૦ | ૩.૮ | ૪.૨ | |||
| ટીડી૪-૧૬૦ | ૧૬૦ | ૭૦.૦૦ | ૧૧.૭૯૬ | ૧૯૦ | ૩.૯ | ૪.૨ | |||
| ટીડી૪-૧૭૦ | ૧૭૦ | ૧૦,૬,૧૦ | ૭૩.૩૩ | ૧૩.૪૧૯ | ૨૦૦ | ૩.૯ | ૪.૨ | ||
| ટીડી૪-૧૮૦ | ૧૮૦ | ૭૬.૬૭ | ૧૫.૧૪૭ | ૨૧૦ | ૪.૦ | ૪.૪ | |||
| ટીડી૪-૧૯૦ | ૧૯૦ | ૮૦.૦૦ | ૧૬.૯૭૯ | ૨૨૦ | ૪.૦ | ૪.૪ | |||
| ટીડી૪-૨૦૦ | ૨૦૦ | ૧૦,૬.૫,૧૦ | ૮૩.૩૩ | ૧૮.૯૧૭ | ૨૩૦ | ૪.૦ | ૪.૪ | ||
| ટીડી૪-૨૧૦ | ૨૧૦ | ૮૬.૬૭ | ૨૦.૯૫૯ | ૨૪૦ | ૪.૧ | ૪.૪ | |||
| ટીડી૪-૨૨૦ | ૨૨૦ | ૯૦.૦૦ | ૨૩.૧૦૫ | ૨૫૦ | ૪.૧ | ૪.૪ | |||
| ટીડી૪-૨૩૦ | ૨૩૦ | ૧૦,૭,૧૦ | ૯૩.૩૩ | ૨૫.૩૫૭ | ૨૬૦ | ૪.૧ | ૪.૬ | ||
| ટીડી૪-૨૪૦ | ૨૪૦ | ૯૬.૬૭ | ૨૭.૭૧૩ | ૨૭૦ | ૪.૧ | ૪.૬ | |||
| ટીડી૪-૨૫૦ | ૨૫૦ | ૧૦,૭.૫,૧૦ | ૧૦૦.૦૦ | ૩૦.૧૭૪ | ૨૮૦ | ૪.૨ | ૪.૬ | ||
| ટીડી૪-૨૬૦ | ૨૬૦ | ૧૦૩.૩૩ | ૩૨.૭૪૦ | ૨૯૦ | ૪.૨ | ૪.૬ | |||
| ટીડી૪-૨૭૦ | ૨૭૦ | ૧૦૬.૬૭ | ૩૫.૪૧૦ | ૩૦૦ | ૪.૨ | ૪.૬ | |||
| ટીડી5-70 | ૭૦ | ૧૨,૪.૫,૮ | ૫૦.૭૭ | ૧.૯૩૦ | ૧૦૦ | ૨.૭ | ૩.૦ | ||
| ટીડી5-80 | ૮૦ | ૫૬.૦૬ | ૨.૬૨૨ | ૧૧૦ | ૨.૯ | ૩.૪ | |||
| ટીડી5-90 | ૯૦ | ૬૧.૩૫ | ૩.૪૨૦ | ૧૨૦ | ૩.૨ | ૩.૪ | |||
| ટીડી5-100 | ૧૦૦ | ૬૬.૬૫ | ૪.૩૨૫ | ૧૩૦ | ૩.૪ | ૩.૪ | |||
| ટીડી5-110 | ૧૧૦ | ૧૨,૫,૮ | ૭૧.૯૪ | ૫.૩૩૬ | ૧૪૦ | ૩.૬ | ૩.૬ | ||
| ટીડી5-120 | ૧૨૦ | ૭૭.૨૪ | ૬.૪૫૪ | ૧૫૦ | ૩.૬ | ૩.૬ | |||
| ટીડી5-130 | ૧૩૦ | ૮૨.૫૩ | ૭.૬૭૮ | ૧૬૦ | ૩.૮ | ૩.૬ | |||
| ટીડી5-140 | ૧૪૦ | ૧૨,૫.૫,૮ | ૮૭.૮૨ | ૯.૦૦૯ | ૧૭૦ | ૩.૮ | ૩.૮ | ||
| ટીડી5-150 | ૧૫૦ | ૯૩.૧૨ | ૧૦.૪૪૬ | ૧૮૦ | ૪.૦ | ૪.૦ | |||
| ટીડી5-160 | ૧૬૦ | ૧૨,૬,૮ | ૯૮.૪૧ | ૧૧.૯૮૯ | ૧૯૦ | ૪.૦ | ૪.૦ | ||
| ટીડી5-170 | ૧૭૦ | ૧૦૩.૭૧ | ૧૩.૬૩૯ | ૨૦૦ | ૪.૨ | ૪.૨ | |||
| ટીડી6-70 | ૭૦ | ૧૨,૪.૫,૧૦ | ૪૪.૭૦ | ૨.૩૦૯ | ૧૦૦ | ૨.૯ | ૩.૬ | ||
| ટીડી6-80 | ૮૦ | ૪૮.૮૮ | ૩.૧૫૧ | ૧૧૦ | ૩.૧ | ૪.૦ | |||
| ટીડી6-90 | ૯૦ | ૧૨,૫,૧૦ | ૫૩.૦૭ | ૪.૧૨૪ | ૧૨૦ | ૩.૪ | ૪.૨ | ||
| ટીડી6-100 | ૧૦૦ | ૫૭.૨૬ | ૫.૨૨૮ | ૧૩૦ | ૩.૬ | ૪.૩ | |||
| ટીડી6-110 | ૧૧૦ | ૬૧.૪૪ | ૬.૪૬૫ | ૧૪૦ | ૩.૭ | ૪.૬ | |||
| ટીડી6-120 | ૧૨૦ | ૧૨,૫.૫,૧૦ | ૬૫.૬૩ | ૭.૮૩૨ | ૧૫૦ | ૩.૮ | ૪.૮ | ||
| ટીડી6-130 | ૧૩૦ | ૬૯.૮૧ | ૯.૩૩૧ | ૧૬૦ | ૪.૦ | ૪.૮ | |||
| ટીડી6-140 | ૧૪૦ | ૭૪.૦૦ | ૧૦.૯૬૨ | ૧૭૦ | ૪.૧ | ૫.૦ | |||
| ટીડી6-150 | ૧૫૦ | ૧૨,૬,૧૦ | ૭૮.૧૯ | ૧૨.૭૨૪ | ૧૮૦ | ૪.૨ | ૫.૦ | ||
| ટીડી6-160 | ૧૬૦ | ૮૨.૩૭ | ૧૪.૬૧૮ | ૧૯૦ | ૪.૩ | ૫.૨ | |||
| ટીડી6-170 | ૧૭૦ | ૮૬.૫૬ | ૧૬.૬૪૩ | ૨૦૦ | ૪.૪ | ૫.૨ | |||
| ટીડી6-180 | ૧૮૦ | ૧૨,૬.૫,૧૦ | ૯૦.૭૪ | ૧૮,૮૦૦ | ૨૧૦ | ૪.૫ | ૫.૨ | ||
| ટીડી6-190 | ૧૯૦ | ૯૪.૯૩ | ૨૧.૦૮૮ | ૨૨૦ | ૪.૬ | ૫.૪ | |||
| ટીડી6-200 | ૨૦૦ | ૯૯.૧૨ | ૨૩.૫૦૮ | ૨૩૦ | ૪.૬ | ૫.૪ | |||
| ટીડી6-210 | ૨૧૦ | ૧૨,૭,૧૦ | ૧૦૩.૩૦ | ૨૬.૦૫૯ | ૨૪૦ | ૪.૮ | ૫.૪ | ||
| ટીડી6-220 | ૨૨૦ | ૧૦૭.૪૯ | ૨૮.૭૪૨ | ૨૫૦ | ૪.૮ | ૫.૪ | |||
| ટીડી6-230 | ૨૩૦ | ૧૧૧.૬૭ | ૩૧.૫૫૬ | ૨૬૦ | ૪.૯ | ૫.૪ | |||
| ટીડી6-240 | ૨૪૦ | ૧૨,૭.૫,૧૦ | ૧૧૫.૮૬ | ૩૪.૫૦૨ | ૨૭૦ | ૫.૦ | ૫.૬ | ||
| ટીડી6-250 | ૨૫૦ | ૧૨૦.૦૫ | ૩૭.૫૭૯ | ૨૮૦ | ૫.૦ | ૫.૬ | |||
| ટીડી6-260 | ૨૬૦ | ૧૨,૮,૧૦ | ૧૨૪.૨૩ | ૪૦.૭૮૮ | ૨૯૦ | ૫.૦ | ૫.૬ | ||
| ટીડી6-270 | ૨૭૦ | ૧૨૮.૪૨ | ૪૪.૧૨૯ | ૩૦૦ | ૫.૨ | ૫.૬ | |||
| ટીડી7-70 | ૭૦ | ૧૨,૪.૫,૧૨ | ૪૦.૩૩ | ૨.૫૬૭ | ૧૦૦ | ૩.૦ | ૩.૮ | ||
| ટીડી7-80 | ૮૦ | ૪૩.૬૭ | ૩.૫૧૭ | ૧૧૦ | ૩.૨ | ૪.૦ | |||
| ટીડી7-90 | ૯૦ | ૧૨,૫,૧૨ | ૪૭.૦૦ | ૪.૬૧૮ | ૧૨૦ | ૩.૫ | ૪.૨ | ||
| ટીડી7-100 | ૧૦૦ | ૫૦.૩૩ | ૫.૮૬૯ | ૧૩૦ | ૩.૭ | ૪.૪ | |||
| ટીડી7-110 | ૧૧૦ | ૫૩.૬૭ | ૭.૨૭૨ | ૧૪૦ | ૩.૮ | ૪.૬ | |||
| ટીડી7-120 | ૧૨૦ | ૧૨,૫.૫,૧૨ | ૫૭.૦૦ | ૮.૮૨૫ | ૧૫૦ | ૪.૦ | ૪.૮ | ||
| ટીડી7-130 | ૧૩૦ | ૬૦.૩૩ | ૧૦.૫૨૯ | ૧૬૦ | ૪.૧ | ૪.૮ | |||
| ટીડી7-140 | ૧૪૦ | ૬૩.૬૭ | ૧૨.૩૮૪ | ૧૭૦ | ૪.૨ | ૫.૦ | |||
| ટીડી7-150 | ૧૫૦ | ૧૨,૬,૧૨ | ૬૭.૦૦ | ૧૪.૩૮૯ | ૧૮૦ | ૪.૪ | ૫.૦ | ||
| ટીડી7-160 | ૧૬૦ | ૭૦.૩૩ | ૧૬.૫૪૬ | ૧૯૦ | ૪.૪ | ૫.૨ | |||
| ટીડી7-170 | ૧૭૦ | ૭૩.૬૭ | ૧૮.૮૫૩ | ૨૦૦ | ૪.૬ | ૫.૨ | |||
| ટીડી7-180 | ૧૮૦ | ૧૨,૬.૫,૧૨ | ૭૭.૦૦ | ૨૧.૩૧૧ | ૨૧૦ | ૪.૬ | ૫.૨ | ||
| ટીડી7-190 | ૧૯૦ | ૮૦.૩૩ | ૨૩.૯૨૦ | ૨૨૦ | ૪.૮ | ૫.૪ | |||
| ટીડી7-200 | ૨૦૦ | ૮૩.૬૭ | ૨૬.૬૭૯ | ૨૩૦ | ૪.૮ | ૫.૪ | |||
| ટીડી7-210 | ૨૧૦ | ૧૨,૭,૧૨ | ૮૭.૦૦ | ૨૯.૫૯૦ | ૨૪૦ | ૪.૯ | ૫.૪ | ||
| ટીડી7-220 | ૨૨૦ | ૯૦.૩૩ | ૩૨.૬૫૧ | ૨૫૦ | ૫.૦ | ૫.૪ | |||
| ટીડી7-230 | ૨૩૦ | ૯૩.૬૭ | ૩૫.૮૬૩ | ૨૬૦ | ૫.૧ | ૫.૬ | |||
| ટીડી7-240 | ૨૪૦ | ૧૨,૭.૫,૧૨ | ૯૭.૦૦ | ૩૯.૨૨૬ | ૨૭૦ | ૫.૨ | ૫.૬ | ||
| ટીડી7-250 | ૨૫૦ | ૧૦૦.૩૩ | ૪૨.૭૩૯ | ૨૮૦ | ૫.૨ | ૫.૬ | |||
| ટીડી7-260 | ૨૬૦ | ૧૨,૮,૧૨ | ૧૦૩.૬૭ | ૪૬.૪૦૩ | ૨૯૦ | ૫.૩ | ૫.૬ | ||
| ટીડી7-270 | ૨૭૦ | ૧૦૭.૦૦ | ૫૦.૨૧૯ | ૩૦૦ | ૫.૪ | ૫.૬ | |||
- ઇકોસ્ટીલ સોર્સ ખાતે, અમે ઉત્પાદન કુશળતા અને વૈશ્વિક વેપાર અનુભવને જોડીને ટકાઉ, ઉચ્ચ-પ્રદર્શન સ્ટીલ સામગ્રી અને આધુનિક બાંધકામના ભવિષ્યને આકાર આપતા અદ્યતન મકાન ઉકેલો પ્રદાન કરીએ છીએ.ઝિંક-એલ્યુમિનિયમ-મેગ્નેશિયમ (ZAM) કોટેડ સ્ટીલ, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ (GL) સ્ટીલ, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ (GI) સ્ટીલ, પ્રી-પેઇન્ટેડ સ્ટીલ (PPGI/PPGL), તેમજ ફ્લોર ડેક સિસ્ટમ્સ, C/Z/U સ્ટ્રક્ચરલ પર્લિન્સ, મેટલ સ્ટડ્સ અને ટ્રેક્સ (છત અને દિવાલ), કોરુગેટેડ કલર સ્ટીલ શીટ્સ (છત અને દિવાલ), સેન્ડવીચ પેનલ્સ અને ક્લીનરૂમ પેનલ્સને આવરી લેતા ઉત્પાદનોની સંપૂર્ણ શ્રેણી સાથે, અમે આધુનિક છત અને દિવાલ ક્લેડીંગ સિસ્ટમ્સ માટે વ્યાપક ઉકેલો પ્રદાન કરીએ છીએ.અદ્યતન પ્રક્રિયા ક્ષમતા, કડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ અને કસ્ટમાઇઝ્ડ સેવાનું સંયોજન કરીને, ઇકોસ્ટીલ સોર્સનો ઉદ્દેશ્ય અમારા ભાગીદારોને વિશ્વભરમાં ટકાઉ, ઊર્જા-કાર્યક્ષમ અને ટકાઉ સ્થાપત્ય પ્રોજેક્ટ્સ બનાવવામાં મદદ કરવાનો છે.
-
પેક અને શિપ












-
તપાસઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો (સામગ્રીનું કદ, કોટિંગ, રંગ, જથ્થો, એપ્લિકેશન) પ્રદાન કરો. -
અવતરણકિંમત, સમય, ચુકવણી અને અન્ય વિગતો સાથે ઔપચારિક અવતરણ મેળવો. -
નમૂનાકસ્ટમાઇઝ્ડ રંગોના પેટર્ન માટે નમૂનાઓ અથવા રેખાંકનોની પુષ્ટિ કરો. -
કરાર અને ચુકવણીઓઉત્પાદન શેડ્યૂલ કરવા માટે સિયાન પીએલ/કોન્ટ્રાક્ટ અને પે ડિપોઝિટ; ખાસ કસ્ટમાઇઝ ઉત્પાદનો માટે અગાઉથી સંપૂર્ણ ચુકવણીની જરૂર પડે છે.
-
ઉત્પાદનકડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ સાથે ઉત્પાદન, તૃતીય-પક્ષ નિરીક્ષણ ઉપલબ્ધ. -
પેકિંગ અને બેલેન્સઆંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર પેક કરેલ, અને બાકીની ચુકવણીનું સમાધાન કરો. -
શિપમેન્ટ અને દસ્તાવેજોદસ્તાવેજો સાથે શિપમેન્ટ ગોઠવાયેલ છે, શિપિંગ દસ્તાવેજોનો સંપૂર્ણ સેટ પ્રાપ્ત કરો. -
વેચાણ પછીનુંટેકનિકલ સપોર્ટ, લાંબા ગાળાની સપ્લાય અને પ્રોજેક્ટ સેવાઓ.
























